Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 280M-6 · 55êÂò · 980 îá.ìèí. · êðåïëåíèå íà ëàïàõ (B3)
Ïîäðàçäåëû ìàòåðèàëà "Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 280M-6 · 55êÂò · 980 îá.ìèí. · êðåïëåíèå íà ëàïàõ (B3)":
Ïðîñìîòðîâ: 4093 · Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
Öåíà, ðóá. |
ïî çàïðîñó |
Äîïîëíèòåëüíî |
âîçìîæíà óñòàíîâêà íà ýëåêòðîäâèãàòåëè |
|
· Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè· Óñëîâèÿ ïîñòàâêè· Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ |
Ïîëíîå íàçâàíèå | äâèãàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé |
Ìàðêèðîâêà | 280M-6 |
Êîë-âî ïîëþñîâ | 6 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò | 55 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ë.ñ. | 75 |
Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ â ìèíóòó | 980 |
Òèï êðåïëåíèÿ | êðåïëåíèå íà ëàïàõ (B3) |
Êëàññ èçîëÿöèè | êëàññ F (êëàññ èçîëÿöèè H íà çàêàç) |
Çàùèùåííîñòü | IP55 |
Òèïîâîé ðåæèì ðàáîòû | ðåæèì ðàáîòû S1 |
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 280M-6.
Ïàðàìåòð | Çíà÷åíèå | Ïîÿñíåíèÿ |
Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò (Cn), í*ì | 535.97 | Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ çàâèñèò îò ìîùíîñòè è ñêîðîñòè. Âû÷èñëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèÿ óñèëèÿ íà ðàäèóñ âàëà. |
Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cs) ê íîìèíàëüíîìó | 2.1 | Ñòàðòîâûé êðóòÿùèé ìîìåíò - ýòî ìîìåíò, êîòîðûé äîëæåí ðàçâèòü äâèãàòåëü, ÷òîáû ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè è ðàçâèòü óñòàíîâëåííóþ ìîùíîñòü |
Îòíîøåíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cmax) ê íîìèíàëüíîìó êðóòÿùåìó ìîìåíòó äâèãàòåëÿ | 2.1 | Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé äâèãàòåëåì îïðåäåëåííîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè ïðè îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè. Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ïðåäñòàâëÿåò òàêæå âåëè÷èíó ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðè êîòîðîì äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. |
Íîìèíàëüíûé òîê In, À | 101.62 | Òîê, ïîòðåáëÿåìûé äâèãàòåëåì ïðè ïðèëîæåíèè íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè. Äëÿ äðóãîãî ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ ïîòðåáëÿåìûé òîê âû÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ýòîìó íàïðÿæåíèþ. |
Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî òîêà äâèãàòåëÿ Is ê íîìèíàëüíîìó | 7 | |
Øóì, äÁ | 80 | |
Ìàññà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êã | 545 |
Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 280M-6.
G | 71 | |
D | 75 | |
F | 20 | |
DH | M20X42 | |
E | 140 |
AC | 580 | |
AD | 410 | |
H | 280 | |
KK | 2xM63 | |
L | 1035 | |
A | 457 | |
AB | 550 | |
B | 419 | |
C | 190 | |
K | 24 | |
Q | 12 |
Ýëåêòðîäâèãàòåëü 280M-6 ñ ýíêîäåðîì
Ïî çàêàçó íà ýëåêòðîäâèãàòåëü 280M-6 âîçìîæíà óñòàíîâêà ýíêîäåðà.
Ýíêîäåð — ýòî óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ óãëà ïîâîðîòà âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü óãîë åãî ïîâîðîòà.
L | 1210 | |
L1 | 450 | |
D | 547 | |