Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 225M-4 · 45êÂò · 1480 îá.ìèí. · êðåïëåíèå íà ëàïàõ (B3)
Ïîäðàçäåëû ìàòåðèàëà "Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 225M-4 · 45êÂò · 1480 îá.ìèí. · êðåïëåíèå íà ëàïàõ (B3)":
Ïðîñìîòðîâ: 3559 · Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
Öåíà, ðóá. |
ïî çàïðîñó |
Äîïîëíèòåëüíî |
âîçìîæíà óñòàíîâêà íà ýëåêòðîäâèãàòåëè |
|
· Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè· Óñëîâèÿ ïîñòàâêè· Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ |
Ïîëíîå íàçâàíèå | äâèãàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé |
Ìàðêèðîâêà | 225M-4 |
Êîë-âî ïîëþñîâ | 4 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò | 45 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ë.ñ. | 60 |
Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ â ìèíóòó | 1480 |
Òèï êðåïëåíèÿ | êðåïëåíèå íà ëàïàõ (B3) |
Êëàññ èçîëÿöèè | êëàññ F (êëàññ èçîëÿöèè H íà çàêàç) |
Çàùèùåííîñòü | ñòåïåíü çàùèòû IP55 |
Òèïîâîé ðåæèì ðàáîòû | ðåæèì ðàáîòû S1 |
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 225M-4.
Ïàðàìåòð | Çíà÷åíèå | Ïîÿñíåíèÿ |
Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò (Cn), í*ì | 290.37 | Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ çàâèñèò îò ìîùíîñòè è ñêîðîñòè. Âû÷èñëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèÿ óñèëèÿ íà ðàäèóñ âàëà. |
Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cs) ê íîìèíàëüíîìó | 2.2 | Ñòàðòîâûé êðóòÿùèé ìîìåíò - ýòî ìîìåíò, êîòîðûé äîëæåí ðàçâèòü äâèãàòåëü, ÷òîáû ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè è ðàçâèòü óñòàíîâëåííóþ ìîùíîñòü |
Îòíîøåíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cmax) ê íîìèíàëüíîìó êðóòÿùåìó ìîìåíòó äâèãàòåëÿ | 2.3 | Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé äâèãàòåëåì îïðåäåëåííîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè ïðè îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè. Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ïðåäñòàâëÿåò òàêæå âåëè÷èíó ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðè êîòîðîì äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. |
Íîìèíàëüíûé òîê In, À | 78.14 | Òîê, ïîòðåáëÿåìûé äâèãàòåëåì ïðè ïðèëîæåíèè íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè. Äëÿ äðóãîãî ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ ïîòðåáëÿåìûé òîê âû÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ýòîìó íàïðÿæåíèþ. |
Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî òîêà äâèãàòåëÿ Is ê íîìèíàëüíîìó | 7.2 | |
Øóì, äÁ | 81 | |
Ìàññà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êã | 290 |
Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 225M-4.
G | 56 | |
D | 60 | |
F | 18 | |
DH | M20X42 | |
E | 140 |
AC | 470 | |
AD | 335 | |
H | 225 | |
KK | 2xM50 | |
L | 845 | |
A | 356 | |
AB | 435 | |
B | 311 | |
C | 149 | |
K | 19 | |
Q | 12 |
Ýëåêòðîäâèãàòåëü 225M-4 ñ ýíêîäåðîì
Ïî çàêàçó íà ýëåêòðîäâèãàòåëü 225M-4 âîçìîæíà óñòàíîâêà ýíêîäåðà.
Ýíêîäåð — ýòî óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ óãëà ïîâîðîòà âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü óãîë åãî ïîâîðîòà.
L | 1040 | |
L1 | 350 | |
D | 446 | |