Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 132MA-2 · 9.2êÂò · 2943 îá.ìèí. · ôëàíöåâîå êðåïëåíèå (B5)
Ïîäðàçäåëû ìàòåðèàëà "Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 132MA-2 · 9.2êÂò · 2943 îá.ìèí. · ôëàíöåâîå êðåïëåíèå (B5)":
Ïðîñìîòðîâ: 3460 · Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
Öåíà, ðóá. |
ïî çàïðîñó |
Äîïîëíèòåëüíî |
âîçìîæíà óñòàíîâêà íà ýëåêòðîäâèãàòåëè |
|
· Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè· Óñëîâèÿ ïîñòàâêè· Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ |
Ïîëíîå íàçâàíèå | äâèãàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé |
Ìàðêèðîâêà | 132MA-2 |
Êîë-âî ïîëþñîâ | 2 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò | 9.2 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ë.ñ. | 12.5 |
Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ â ìèíóòó | 2943 |
Òèï êðåïëåíèÿ | ôëàíöåâîå êðåïëåíèå (B5) |
Êëàññ èçîëÿöèè | êëàññ íàãðåâîñòîéêîñòè èçîëÿöèè F (èçîëÿöèÿ êëàññà H íà çàêàç) |
Çàùèùåííîñòü | ñòåïåíü çàùèòû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ IP55 |
Òèïîâîé ðåæèì ðàáîòû | òèïîâîé ðåæèì ýëåêòðîäâèãàòåëÿ S1 |
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 132MA-2.
Ïàðàìåòð | Çíà÷åíèå | Ïîÿñíåíèÿ |
Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò (Cn), í*ì | 29.85 | Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ çàâèñèò îò ìîùíîñòè è ñêîðîñòè. Âû÷èñëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèÿ óñèëèÿ íà ðàäèóñ âàëà. |
Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cs) ê íîìèíàëüíîìó | 3 | Ñòàðòîâûé êðóòÿùèé ìîìåíò - ýòî ìîìåíò, êîòîðûé äîëæåí ðàçâèòü äâèãàòåëü, ÷òîáû ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè è ðàçâèòü óñòàíîâëåííóþ ìîùíîñòü |
Îòíîøåíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cmax) ê íîìèíàëüíîìó êðóòÿùåìó ìîìåíòó äâèãàòåëÿ | 4.2 | Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé äâèãàòåëåì îïðåäåëåííîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè ïðè îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè. Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ïðåäñòàâëÿåò òàêæå âåëè÷èíó ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðè êîòîðîì äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. |
Íîìèíàëüíûé òîê In, À | 17.63 | Òîê, ïîòðåáëÿåìûé äâèãàòåëåì ïðè ïðèëîæåíèè íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè. Äëÿ äðóãîãî ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ ïîòðåáëÿåìûé òîê âû÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ýòîìó íàïðÿæåíèþ. |
Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî òîêà äâèãàòåëÿ Is ê íîìèíàëüíîìó | 6.3 | |
Øóì, äÁ | 81 | |
Ìàññà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êã | 53 |
Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 132MA-2.
G | 33 | |
D | 38 | |
F | 10 | |
DH | M12X28 | |
E | 80 |
AC | 275 | |
AD | 197 | |
H | 132 | |
KK | M32 | |
L | 495 | |
Q | 5 | M | 265 |
N | 230 | |
P | 300 | |
R | 0 | |
S | 15 | |
T | 4 |
Ýëåêòðîäâèãàòåëü 132MA-2 ñ ýíêîäåðîì
Ïî çàêàçó íà ýëåêòðîäâèãàòåëü 132MA-2 âîçìîæíà óñòàíîâêà ýíêîäåðà.
Ýíêîäåð — ýòî óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ óãëà ïîâîðîòà âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü óãîë åãî ïîâîðîòà.
L | 610 | |
L1 | 180 | |
D | 260 | |