Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 100LC-4 · 4êÂò · 1415 îá.ìèí. · ôëàíöåâîå êðåïëåíèå (B5)
Ïîäðàçäåëû ìàòåðèàëà "Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 100LC-4 · 4êÂò · 1415 îá.ìèí. · ôëàíöåâîå êðåïëåíèå (B5)":
Ïðîñìîòðîâ: 5376 · Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
Öåíà, ðóá. |
8587.78 ðóá. |
Äîïîëíèòåëüíî |
âîçìîæíà óñòàíîâêà íà ýëåêòðîäâèãàòåëè |
|
· Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè· Óñëîâèÿ ïîñòàâêè· Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ |
Ïîëíîå íàçâàíèå | äâèãàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé |
Ìàðêèðîâêà | 100LC-4 |
Êîë-âî ïîëþñîâ | 4 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò | 4 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ë.ñ. | 5.5 |
Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ â ìèíóòó | 1415 |
Òèï êðåïëåíèÿ | ôëàíöåâîå êðåïëåíèå (B5) |
Êëàññ èçîëÿöèè | êëàññ èçîëÿöèè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ F (êëàññ H íà çàêàç) |
Çàùèùåííîñòü | ñòåïåíü çàùèòû IP55 |
Òèïîâîé ðåæèì ðàáîòû | ðåæèì ðàáîòû S1 |
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 100LC-4.
Ïàðàìåòð | Çíà÷åíèå | Ïîÿñíåíèÿ |
Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò (Cn), í*ì | 27 | Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ çàâèñèò îò ìîùíîñòè è ñêîðîñòè. Âû÷èñëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèÿ óñèëèÿ íà ðàäèóñ âàëà. |
Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cs) ê íîìèíàëüíîìó | 3 | Ñòàðòîâûé êðóòÿùèé ìîìåíò - ýòî ìîìåíò, êîòîðûé äîëæåí ðàçâèòü äâèãàòåëü, ÷òîáû ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè è ðàçâèòü óñòàíîâëåííóþ ìîùíîñòü |
Îòíîøåíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cmax) ê íîìèíàëüíîìó êðóòÿùåìó ìîìåíòó äâèãàòåëÿ | 3 | Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé äâèãàòåëåì îïðåäåëåííîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè ïðè îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè. Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ïðåäñòàâëÿåò òàêæå âåëè÷èíó ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðè êîòîðîì äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. |
Íîìèíàëüíûé òîê In, À | 8.36 | Òîê, ïîòðåáëÿåìûé äâèãàòåëåì ïðè ïðèëîæåíèè íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè. Äëÿ äðóãîãî ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ ïîòðåáëÿåìûé òîê âû÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ýòîìó íàïðÿæåíèþ. |
Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî òîêà äâèãàòåëÿ Is ê íîìèíàëüíîìó | 6 | |
Øóì, äÁ | 64 | |
Ìàññà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êã | 27 |
Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 100LC-4.
G | 24 | |
D | 28 | |
F | 8 | |
DH | M10X22 | |
E | 60 |
AC | 215 | |
AD | 170 | |
H | 100 | |
KK | M20 | |
L | 371 | |
Q | 5 | M | 215 |
N | 180 | |
P | 250 | |
R | 0 | |
S | 15 | |
T | 4 |