Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 80C-2 · 1.5êÂò · 2840 îá.ìèí. · ìàëûé ôëàíåö (B14)
Ïîäðàçäåëû ìàòåðèàëà "Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 80C-2 · 1.5êÂò · 2840 îá.ìèí. · ìàëûé ôëàíåö (B14)":
Ïðîñìîòðîâ: 5285 · Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
Öåíà, ðóá. |
5105 ðóá. |
Äîïîëíèòåëüíî |
âîçìîæíà óñòàíîâêà íà ýëåêòðîäâèãàòåëè |
|
· Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè· Óñëîâèÿ ïîñòàâêè· Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ |
Ïîëíîå íàçâàíèå | äâèãàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé |
Ìàðêèðîâêà | 80C-2 |
Êîë-âî ïîëþñîâ | 2 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò | 1.5 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ë.ñ. | 2 |
Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ â ìèíóòó | 2840 |
Òèï êðåïëåíèÿ | ìàëûé ôëàíåö (B14) |
Êëàññ èçîëÿöèè | êëàññ èçîëÿöèè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ F (êëàññ H íà çàêàç) |
Çàùèùåííîñòü | IP55 |
Òèïîâîé ðåæèì ðàáîòû | ðåæèì ðàáîòû S1 |
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 80C-2.
Ïàðàìåòð | Çíà÷åíèå | Ïîÿñíåíèÿ |
Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò (Cn), í*ì | 5.04 | Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ çàâèñèò îò ìîùíîñòè è ñêîðîñòè. Âû÷èñëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèÿ óñèëèÿ íà ðàäèóñ âàëà. |
Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cs) ê íîìèíàëüíîìó | 2.5 | Ñòàðòîâûé êðóòÿùèé ìîìåíò - ýòî ìîìåíò, êîòîðûé äîëæåí ðàçâèòü äâèãàòåëü, ÷òîáû ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè è ðàçâèòü óñòàíîâëåííóþ ìîùíîñòü |
Îòíîøåíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cmax) ê íîìèíàëüíîìó êðóòÿùåìó ìîìåíòó äâèãàòåëÿ | 2.7 | Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé äâèãàòåëåì îïðåäåëåííîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè ïðè îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè. Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ïðåäñòàâëÿåò òàêæå âåëè÷èíó ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðè êîòîðîì äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. |
Íîìèíàëüíûé òîê In, À | 3.26 | Òîê, ïîòðåáëÿåìûé äâèãàòåëåì ïðè ïðèëîæåíèè íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè. Äëÿ äðóãîãî ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ ïîòðåáëÿåìûé òîê âû÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ýòîìó íàïðÿæåíèþ. |
Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî òîêà äâèãàòåëÿ Is ê íîìèíàëüíîìó | 6 | |
Øóì, äÁ | 67 | |
Ìàññà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êã | 12.5 |
Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 80C-2.
G | 15.5 | |
D | 19 | |
F | 6 | |
DH | M6X16 | |
E | 40 |
AC | 175 | |
AD | 130 | |
H | 80 | |
KK | M20 | |
L | 276 | |
Q | 3 | M | 100 |
N | 80 | |
P | 120 | |
R | 0 | |
S | M6 | |
T | 3 |
Ýëåêòðîäâèãàòåëü 80C-2 ñ ýíêîäåðîì
Ïî çàêàçó íà ýëåêòðîäâèãàòåëü 80C-2 âîçìîæíà óñòàíîâêà ýíêîäåðà.
Ýíêîäåð — ýòî óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ óãëà ïîâîðîòà âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü óãîë åãî ïîâîðîòà.
L | 366 | |
L1 | 160 | |
D | 155 | |